2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ~2010(RRR) |
Date | RACE | Circuit | GT | SF | F3 | ST | WINNER | ||||
Class | No | Machine/Team(SF) | Driver | ||||||||
3 | 1 | ||||||||||
8 | モータースポーツフェス2020 | 鈴鹿 | |||||||||
15 | ファン感謝デー & SUPER GT 公式テスト | 岡山 | ※ | ||||||||
22 | |||||||||||
29 | |||||||||||
4 | 5 | ||||||||||
12 | |||||||||||
19 | |||||||||||
26 | |||||||||||
5 | 3 |
||||||||||
10 |
|||||||||||
17 | |||||||||||
24 | |||||||||||
31 | |||||||||||
6 | 7 | ||||||||||
16 | |||||||||||
21 | |||||||||||
28 | SUPER GT 公式テスト | 富士 | ※ | ||||||||
7 | 5 | ||||||||||
12 | |||||||||||
19 | SUPER GT Series Round 1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE |
富士 | 1 | GT500 | 35 | KeePar TOM'S GR Supre | 平川 亮・ニック・キャシディ | ||||
GT300 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹・川合 孝汰 | ||||||||
26 | SUGO チャンピオンズカップ | SUGO | TCRJ | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||
9 | SUPER GT Series Round 2 FUJI GT RACE |
富士 | 2 | GT500 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大・ベルトラン・バゲット | ||||
GT300 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤 寛規・柳田 真孝 | ||||||||
16 | |||||||||||
23 | SUPER GT Series Round 3 SUZUKA GT 300km RACE |
鈴鹿 | 3 | GT500 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生・ロニー・クインタレッリ | ||||
GT300 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸・安田 裕信 | ||||||||
30 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 ツインリンクもてぎ |
もてぎ | 1 | SF | 20 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 平川 亮 | ||||
1 | SFL | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | |||||||
2 | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | ||||||||
3 | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | ||||||||
9 | 6 | スーパー耐久シリーズ2020 第1戦 NAPAC SUPER TEC 富士24時間レース |
富士 | 1 | ST-X | 888 | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 | ||||
ST-Z | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 22 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS | |||||||||
ST-1 | 28 | ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS | |||||||||
ST-4 | 310 | GR Garage 水戸インター GR86 | |||||||||
ST-5 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | |||||||||
13 | SUPER GT Series Round 4 FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT RACE |
もてぎ | 4 | GT500 | 12 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大・ベルトラン・バゲット | ||||
GT300 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥・菅波 冬悟 | ||||||||
20 | |||||||||||
27 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 岡山国際サーキット |
岡山 | 2 | SF | 39 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 坪井 翔 | ||||
4 | SFL | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | |||||||
5 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 阪口 晴南 | ||||||||
10 | 4 | SUPER GT Series Round 5 FUJI GT RACE |
富士 | 5 | GT500 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン・中山 雄一 | |||
GT300 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗・J.P.デ・オリベイラ | ||||||||
11 | スーパー耐久シリーズ2020 第2戦 SUGOスーパー耐久レース |
SUGO | 2 | ST-X | 16 | Porsche 911 GT3R | |||||
ST-Z | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 290 | F・Link Home CIVIC TCR | |||||||||
ST-1 | 28 | ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | |||||||||
ST-3 | 39 | エアーバスター WINMAX RC 350 TWS | |||||||||
ST-4 | 310 | GR Garage 水戸インター GR86 | |||||||||
ST-5 | 4 | THE BRIDE FIT | |||||||||
18 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 スポーツランドSUGO |
SUGO | 3 | SF | 1 | VANTELIN TEAM TOM’S | ニック・キャシディ | ||||
6 | SFL | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | |||||||
7 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 阪口 晴南 | ||||||||
8 | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | ||||||||
25 | SUPER GT Series Round 6 SUZUKA GT RACE |
鈴鹿 | 6 | GT500 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生・ロニー・クインタレッリ | ||||
GT300 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗・近藤 翼 | ||||||||
11 | 1 | スーパー耐久シリーズ2020 第3戦 スーパー耐久レースin岡山 |
岡山 | 3 | ST-X | 777 | D'station Vantage GT4 | ||||
ST-Z | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 22 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS | |||||||||
ST-1 | 28 | ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 59 | ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-3 | 39 | エアーバスター WINMAX RC350 TWS | |||||||||
ST-4 | 4 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | |||||||||
ST-5 | 456 | odula AVANTECH ロードスター | |||||||||
8 | SUPER GT Series Round 7 MOTEGI GT |
もてぎ | 7 | GT500 |
8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀・福住 仁嶺 | ||||
GT300 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗・JP・デ・オリベイラ | ||||||||
15 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 オートポリス |
AP | 4 | SF | 16 | TEAM MUGEN | 野尻 智紀 | ||||
9 | SFL | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | |||||||
10 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 阪口 晴南 | ||||||||
11 | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | ||||||||
22 | スーパー耐久シリーズ2020 第4戦 もてぎスーパー耐久300kmレース |
もてぎ | 4 | ST-X |
888 | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 | |||||
ST-Z | 47 | D'station Vantage GT4 | |||||||||
ST-TCR | 290 | F・Link Home CIVIC TCR | |||||||||
ST-2 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 62 | HELM MOTORSPORTS | |||||||||
ST-4 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | |||||||||
ST-5 | 69 | J'S RACING☆FIT | |||||||||
29 | FUJI GT RACE | 富士 | 8 | GT500 |
100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴・牧野 任祐 | ||||
GT300 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹・川合 孝汰 | ||||||||
12 | 6 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5・6戦 鈴鹿サーキット JAF鈴鹿グランプリ |
5 | SF | 5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 山本 尚貴 | ||||
6 | 65 | TCS NAKAJIMA RACING | 大湯 都史樹 | ||||||||
12 | SFL | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | |||||||
13 | 50 | B-MAX RACING TEAM | 阪口 晴南 | ||||||||
14 | 36 | COROLLA CHUKYO Kuo | 宮田 莉朋 | ||||||||
13 | スーパー耐久シリーズ2020 第5戦 TKUスーパー耐久レース i N オートポリス |
AP | 5 | ST-X |
777 | D'station Vantage GT4 | |||||
ST-Z | 3 | ENDLESS AMG GT4 | |||||||||
ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | |||||||||
ST-1 |
28 | ROOKIE Racing GR SUPRA | |||||||||
ST-2 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | |||||||||
ST-3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |||||||||
ST-4 | 310 | GRGarage水戸インターGR86 | |||||||||
ST-5 | 456 | odula AVANTECH ロードスター | |||||||||
20 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 富士スピードウェイ |
富士 | 7 | SF | |||||||
15 | SFL | ||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
27 | |||||||||||
1 | 3 | ||||||||||
10 | |||||||||||
17 | |||||||||||
24 | スーパー耐久シリーズ2020 第6戦 | 鈴鹿 | 6 | ST-X |
|||||||
ST-Z | |||||||||||
ST-TCR | |||||||||||
ST-1 |
|||||||||||
ST-2 | |||||||||||
ST-3 | |||||||||||
ST-4 | |||||||||||
ST-5 | |||||||||||
31 | |||||||||||
|